系统发育基因组学——重建生命之树的一条迷人途径 | |
其他题名 | Phylogenomics——An Attractive Avenue to Reconstruct "Tree of Life" |
于黎1,2; 张亚平*2 | |
2006 | |
发表期刊 | 遗传
![]() |
卷号 | 28期号:11页码:1445~1450 |
合作性质 | 其它 |
摘要 | 生物基因组计划的相继启动对系统发育学研究的发展产生了深远影响.将基因组学和系统发育学结合起来的"系统发育基因组学"在这一背景下应运而生, 这门崭新交叉学科的出现成为重建"生命之树"的一条迷人途径.文章重点围绕系统发育基因组学的概念以及分析方法进行扼要介绍, 并探讨了它目前潜在的问题以及将来有待发展和完善的地方. |
其他摘要 | The successive start-up of genome project in recent years has far-reaching impact on present phylogenetic studies. A new synthesized discipline-"Phylogenomics", combing genomics with phylogenetics together, is emerging, and becomes an attractive avenue to reconstruct "Tree of Life". In the review, the conception and analytic method of phylogenomics are summarized. The potential problems are also suggested. |
关键词 | 系统发育学 基因组学 系统发育基因组学 罕有基因组改变 全基因组改变 |
资助者 | 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 |
收录类别 | 其他 |
语种 | 中文 |
资助者 | 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 ; 云南省科技厅资助项目,国家自然科学基金 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/152453/1057 |
专题 | 科研部门_分子进化与基因组多样性(张亚平) 细胞与分子进化重点实验室 |
作者单位 | 1.云南大学生物资源保护与利用重点实验室, 昆明 650091 2.中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化重点实验室, 昆明 650023 |
第一作者单位 | 昆明动物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 于黎,张亚平*. 系统发育基因组学——重建生命之树的一条迷人途径[J]. 遗传,2006,28(11):1445~1450. |
APA | 于黎,&张亚平*.(2006).系统发育基因组学——重建生命之树的一条迷人途径.遗传,28(11),1445~1450. |
MLA | 于黎,et al."系统发育基因组学——重建生命之树的一条迷人途径".遗传 28.11(2006):1445~1450. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
200628111445.pdf(440KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[于黎]的文章 |
[张亚平*]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[于黎]的文章 |
[张亚平*]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[于黎]的文章 |
[张亚平*]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论