| 川金丝猴群体的微卫星多态性研究 | |
| 潘登1,2,3; 李英1,2,3; 胡鸿兴4; 蒙世杰5; 门正明6; 符云新2,7; 张亚平*1,2 | |
| 2005 | |
| 发表期刊 | 科学通报
![]() |
| 卷号 | 50期号:22页码:2489-2494 |
| 合作性质 | 其它 |
| 摘要 | 前人在对川金丝猴(Rhinopithecus roxellana)群体的44个核基因座位的蛋白质电泳的研究中未检出多态,从而造成对其核基因组的遗传多态性水平仍然知之甚少.为了获取足够的信息并进一步研究川金丝猴在核基因水平上的遗传多样性,本研究检测了来自于3个川金丝猴主要栖息地的32个样本的14个微卫星座位.同预期的一样,在这些微卫星座位上检测到了多态.所有地方群体的平均杂合度均大于0.5.3个地方群体间存在着显著的分化,其中秦岭和神农架群体之间的基因流最弱.岷山群体和秦岭群体在近期可能均经历了瓶颈效应.对地方群体间有效群体大小比率的估计和群体大小比率的野外观测值非常接近.通过比较线粒体数据,推测川金丝猴的社群结构对其群体的遗传结构有着重要的影响.结果表明,川金丝猴的遗传多样性水平并不高于其他的濒危动物,因此仍然需要采取有效的遗传保护措施. |
| 关键词 | 川金丝猴 微卫星 遗传多样性 群体结构 |
| 资助者 | 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. ; 云南省科技厅(批准号: 2005PG11)和国家 自然科学基金(批准号: 30021004, 30430110)资助项目. |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 中文 |
