KMS KUNMING INSTITUTE OF ZOOLOGY.CAS
| 鸟类核型研究Ⅶ.雉科10种鸟类 | |
| 卞小庄1; 蔡含钧1; 韩联宪2; 林世英2; 刘爱华2; 杨岚2; 李庆伟1; 宁淑香1; 熊习昆2 | |
| 1993 | |
| 发表期刊 | 动物学研究
![]() |
| 卷号 | 14期号:3页码:258-262+293 |
| 其他摘要 | 本文报道了雉科10种鸟的核型,并依据核型的DNA比较数据提出了对雉科中亚科分类的新观点。 |
| 资助者 | 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 中文 |
| 资助者 | 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/152453/11817 |
| 专题 | 其他 |
| 作者单位 | 1.辽宁师范大学生物系 2.中国科学院昆明动物研究所,昆明650223 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 卞小庄,蔡含钧,韩联宪,等. 鸟类核型研究Ⅶ.雉科10种鸟类[J]. 动物学研究,1993,14(3):258-262+293. |
| APA | 卞小庄.,蔡含钧.,韩联宪.,林世英.,刘爱华.,...&熊习昆.(1993).鸟类核型研究Ⅶ.雉科10种鸟类.动物学研究,14(3),258-262+293. |
| MLA | 卞小庄,et al."鸟类核型研究Ⅶ.雉科10种鸟类".动物学研究 14.3(1993):258-262+293. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 19931403258.pdf(289KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [卞小庄]的文章 |
| [蔡含钧]的文章 |
| [韩联宪]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [卞小庄]的文章 |
| [蔡含钧]的文章 |
| [韩联宪]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [卞小庄]的文章 |
| [蔡含钧]的文章 |
| [韩联宪]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论