| 中国牦牛线粒体DNA多态性及遗传分化 | |
| 涂正超1; 张亚平*1; 邱怀2 | |
| 1998 | |
| 发表期刊 | 遗传学报
![]() |
| ISSN | 0379-4172 |
| 卷号 | 25期号:3页码:205-212 |
| 摘要 | 用20种限制性内切酶分析了我国5个牦牛群体90个个体的限制性片段长度多态性,其中AvaI,AvaⅡ、Bg1Ⅱ、EcoRI.HindⅢ、HpaI6个酶切类型具有多态性, 共发现5种mtDNA单倍型,每种单倍型中检出50-55个位点,并利用双酶切制定出其物理图谱。 |
| 部门归属 | 分子进化基因组学 |
| 关键词 | 牦牛 线粒体dna 限制性片段长度多态性 遗传多样性 |
| 资助者 | 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 中文 |
| 资助者 | 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 ; 国家杰出青年科学基金,国家科委基础司专项经费,云南省“二百人计划”,细胞与分子进化开放实验室开放课题 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/152453/2273 |
| 专题 | 科研部门_分子进化与基因组多样性(张亚平) 细胞与分子进化开放实验室 |
| 作者单位 | 1.中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放研究实验室,昆明650223 2.西北农业大学动物科学系 |
| 第一作者单位 | 昆明动物研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 涂正超,张亚平*,邱怀. 中国牦牛线粒体DNA多态性及遗传分化[J]. 遗传学报,1998,25(3):205-212. |
| APA | 涂正超,张亚平*,&邱怀.(1998).中国牦牛线粒体DNA多态性及遗传分化.遗传学报,25(3),205-212. |
| MLA | 涂正超,et al."中国牦牛线粒体DNA多态性及遗传分化".遗传学报 25.3(1998):205-212. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 1998253205.pdf(430KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [涂正超]的文章 |
| [张亚平*]的文章 |
| [邱怀]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [涂正超]的文章 |
| [张亚平*]的文章 |
| [邱怀]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [涂正超]的文章 |
| [张亚平*]的文章 |
| [邱怀]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论