KMS KUNMING INSTITUTE OF ZOOLOGY.CAS
| 2 种测定神经生长因子活性方法的比较研究 | |
| 徐天瑞1; 董跃伟2; 熊郁良1 | |
| 2000 | |
| 发表期刊 | 药物分析杂志
![]() |
| 卷号 | 20期号:1页码:17-19 |
| 合作性质 | 其它 |
| 摘要 | 目的: 比较2 种测定神经生长因子活性的最常用方法, 对活性测定条件进行了部分改进。方法: 鸡胚背根神经节组织培养法, PC12 细胞培养法。结果: 鸡胚背根神经节培养法灵敏度为50 Lg#L- 1。PC12 细胞用于定性测定灵敏度为20 Lg#L- 1。PC12 细胞用于定量测定灵敏度可达1 Lg#L- 1。结论: 鸡胚背根神经节培养法实验条件要求简单, 易于开展, 但操作复杂, 干扰因素多, 一般用于定性测定。PC12 细胞培养法操作简单, 干扰因素少, 实验结果客观, 但实验条件要求高, 需要有可靠的细胞株和完备的细胞培养设备。 |
| 关键词 | 神经生长因子 Pc12 细胞 神经节 活性测定 |
| 资助者 | 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 ; 云南省重点基金“蛇毒NGF 治疗男性不育研究”的资助项目编号980468 |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 中文 |
