| 分泌抗LDH-C4 pIgA 和IgG 抗体的杂交瘤细胞在生殖道的归巢 | |
赵旭东 ; 贲昆龙; 王玉奇; 曹筱梅; 王小蕾
| |
| 2000 | |
| 发表期刊 | 免疫学杂志
![]() |
| 卷号 | 16期号:1页码:27-29 |
| 合作性质 | 其它 |
| 摘要 | 目的探讨抗体产生细胞在生殖道的的归巢。方法用分泌抗LDH-C4IgG抗体的单克隆杂交瘤细胞SG2和分泌抗LDH-C4pIgA抗体的单克隆杂交瘤细胞PA4标记后注入同系小鼠体内,36h后取材,以相对分布指数(RDI)表示其归巢水平,检测了细胞在部分淋巴结、肠、两性生殖道等器官的分布水平。结果SG2和PA4细胞可以归巢在生殖道各部分,但在雌性生殖道各部分的归巢水平比雄性生殖道分布水平高,雌性生殖道平均RDI值显著高于雄性生殖道平均RDI值,而非生殖器官雌雄间差异不显著。二者在所有被检器官的归巢水平均无显著性差异。结论分泌抗体的杂交瘤细胞SG2和PA4可以归巢在雌雄生殖道,二者归巢水平无显著性差异. |
| 关键词 | 抗体产生细胞 归巢 生殖道 |
| 资助者 | 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 中文 |
| 资助者 | 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) ; 国家自然科学基金!资助项目 (39600076) |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/152453/7545 |
| 专题 | 科研部门_肿瘤干细胞生物学(赵旭东) 其他 |
| 作者单位 | 中国科学院昆明动物研究所免疫室,云南昆明650223 |
| 第一作者单位 | 昆明动物研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵旭东,贲昆龙,王玉奇,等. 分泌抗LDH-C4 pIgA 和IgG 抗体的杂交瘤细胞在生殖道的归巢[J]. 免疫学杂志,2000,16(1):27-29. |
| APA | 赵旭东,贲昆龙,王玉奇,曹筱梅,&王小蕾.(2000).分泌抗LDH-C4 pIgA 和IgG 抗体的杂交瘤细胞在生殖道的归巢.免疫学杂志,16(1),27-29. |
| MLA | 赵旭东,et al."分泌抗LDH-C4 pIgA 和IgG 抗体的杂交瘤细胞在生殖道的归巢".免疫学杂志 16.1(2000):27-29. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 2013070306.pdf(140KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [赵旭东]的文章 |
| [贲昆龙]的文章 |
| [王玉奇]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [赵旭东]的文章 |
| [贲昆龙]的文章 |
| [王玉奇]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [赵旭东]的文章 |
| [贲昆龙]的文章 |
| [王玉奇]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论