| 中国金丝猴物种瘦素基因(Leptin)分子进化研究 | |
| 王晓萍1,2; 靳伟1,2; 于黎*1,2; 张亚平*1,2 | |
| 2010 | |
| 发表期刊 | 科学通报
![]() |
| 卷号 | 55期号:32页码:3102-3106 |
| 摘要 | 灵长目疣猴亚科金丝猴属(Rhinopithecus)包括4个种,即滇金丝猴(R.bieti)、黔金丝猴(R.brelichi)、川金丝猴(R.roxellana)和越南金丝猴(R.avunculus).除越南金丝猴外,其他3个种都分布于中国地区6大主要山脉的高海拔地区(>2000m),是目前已知栖息地海拔分布最高的非人类灵长类动物.与其他疣猴亚科相比,中国金丝猴物种有更好的适应于高海拔地区低温缺氧环境的能力,是研究动物对极端环境适应性进化机制的绝佳模型.然而,迄今为止,从分子水平上对它们或者其他非人类灵长类的高海拔适应研究却非常缺乏.瘦蛋白(Leptin)是一类由脂肪细胞分泌的细胞因子类激素.它可以通过增加能量的释放、基础代谢率和非颤拌性产热来增强动物适应寒冷环境的耐受能力,在适应高海拔低温缺氧环境中的能量平衡方面起重要作用.本研究测定并比较了滇金丝猴、川金丝猴和低海拔物种越南金丝猴以及其他疣猴亚科物种的Leptin基因序列,探讨了Leptin基因在非人类灵长类高海拔适应性进化中的作用.结果显示,在7个所研究的疣猴亚科物种中,序列之间没有发现氨基酸替换,表明高海拔金丝猴和其他疣猴亚科物种相比,在Leptin基因进化模式上一致.与以前在高原鼠兔中发现Leptin基因存在适应性进化模式的结果不同,本研究表明Leptin基因在同样高海拔生存的中国金丝猴物种中并没有起到同样重要的作用.因此,在鼠兔Leptin基因中所表现出来的适应性进化模式并不普遍存在于所有高海拔动物中,至少在中国金丝猴物种中.研究提示,通过研究与能量代谢相关的其他核基因可能会为进一步揭示中国金丝猴属如何适应高海拔寒冷缺氧的极端环境分子机制提供重要信息. |
| 关键词 | 瘦素基因 金丝猴 高海拔 适应 |
| 资助者 | 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 中文 |
| 资助者 | 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家重点基础研究发展计划(2007CB411600) ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. ; 国家自然科学基金(U0836603)资助项目. |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/353002/6649 |
| 专题 | 科研部门_分子进化与基因组多样性(张亚平) 遗传资源与进化国家重点实验室 |
| 作者单位 | 1.云南大学/云南省生物资源保护与利用重点实验室;昆明 650091 2.中国科学院昆明动物研究所遗传资源与进化国家重点实验室;昆明 650223 |
| 第一作者单位 | 昆明动物研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王晓萍,靳伟,于黎*,等. 中国金丝猴物种瘦素基因(Leptin)分子进化研究[J]. 科学通报,2010,55(32):3102-3106. |
| APA | 王晓萍,靳伟,于黎*,&张亚平*.(2010).中国金丝猴物种瘦素基因(Leptin)分子进化研究.科学通报,55(32),3102-3106. |
| MLA | 王晓萍,et al."中国金丝猴物种瘦素基因(Leptin)分子进化研究".科学通报 55.32(2010):3102-3106. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 2011081202.pdf(1101KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [王晓萍]的文章 |
| [靳伟]的文章 |
| [于黎*]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [王晓萍]的文章 |
| [靳伟]的文章 |
| [于黎*]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [王晓萍]的文章 |
| [靳伟]的文章 |
| [于黎*]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论