| 探讨rDNA ITS区作为果蝇Drosophila nasuta分子系统发育研究的价值 | |
| 俞海菁1,2; 张亚平*1; 林飞栈3; 朱定良2; 庚镇城2 | |
| 2000 | |
| 发表期刊 | 遗传学报
![]() |
| ISSN | 0379-4172 |
| 卷号 | 27期号:1页码:18-25 |
| 摘要 | 测定了果蝇nasuta亚群7个分类元和外群D .immigrans的核糖体基因转录间隔区 (ITS, intertranscribed spacer),包含5.8SrDNA和2S rDNA长约1.1kb的DNA片段序列。结 果表明:D.pallidifrons、Taxon L Tuon J享有共同的序列;D.albomicans则与D.s. neonasuta共享1个序列。序列之间存在少量的插入缺失和碱基替代。其中插入和缺失主要发 生内外群之间,内群中只有D.niveifrons发生1个碱基的插入和12个碱基的缺失以及D.s. sulfurigaster序列中1个碱基的缺失;而在包括外群在内的碱基替代中,共有55次转换,65次 颠换,转换/颠换值与动物线粒体基因组十分不同。采用简约法和邻接法构建这7个分类元 的系统发育关系。发现 D.niveifrons位于树的基部,与其他物种有较远的亲缘关系;D. albomicans、D. s. neonasuta、D. pallidifronss、Taxon I、Taxon J最接近,它们是亲缘关系最近的种类。讨论了D.s.sulfurigaster和D .s. neonasuta相互接? |
| 部门归属 | 分子进化基因组学 |
| 关键词 | 果蝇nasuta亚群 核糖体 Dna 转录间隔区 系统发育树 Rna二级结构 |
| 资助者 | 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 中文 |
| 资助者 | 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 ; 中国科学院昆明动物研究所细胞与分子进化开放实验室基金 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/152453/2323 |
| 专题 | 科研部门_分子进化与基因组多样性(张亚平) 细胞与分子进化开放实验室 |
| 作者单位 | 1.中国科学院昆明动物研究所细胞及分子进化开放实验室,昆明650223 2.上海复旦大学遗传研究所;上海200433 3.台湾中央研究院动物研究所,中国台湾台北市 |
| 第一作者单位 | 昆明动物研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 俞海菁,张亚平*,林飞栈,等. 探讨rDNA ITS区作为果蝇Drosophila nasuta分子系统发育研究的价值[J]. 遗传学报,2000,27(1):18-25. |
| APA | 俞海菁,张亚平*,林飞栈,朱定良,&庚镇城.(2000).探讨rDNA ITS区作为果蝇Drosophila nasuta分子系统发育研究的价值.遗传学报,27(1),18-25. |
| MLA | 俞海菁,et al."探讨rDNA ITS区作为果蝇Drosophila nasuta分子系统发育研究的价值".遗传学报 27.1(2000):18-25. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 200027118.pdf(508KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [俞海菁]的文章 |
| [张亚平*]的文章 |
| [林飞栈]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [俞海菁]的文章 |
| [张亚平*]的文章 |
| [林飞栈]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [俞海菁]的文章 |
| [张亚平*]的文章 |
| [林飞栈]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论