| Mitochondrial cytochrome b gene sequences of Old World monkeys: With special reference on evolution of Asian colobines | |
Zhang YP1 ; Ryder OA2
| |
| 1998 | |
| 发表期刊 | PRIMATES
![]() |
| ISSN | 0032-8332 |
| 卷号 | 39期号:1页码:39-49 |
| 合作性质 | 其它 |
| 摘要 | The classification and phylogenetic relationships of the Old World monkeys are still controversial. For Asian colobines, from three to nine genera were recognized by different primatologists. In the present study, we have sequenced a 424 bp mitochondrial tRNA(Thr) gene and cytochrome b gene fragment from Macaca mulatta, Mandrillus sphinx, Mandrillus leucophaeus, Semnopithecus entellus, Trachypithecus vetulus, T. johnii, T. phayrei, T. francoisi, Pygathrix nemaeus, Rhinopithecus roxellanae, R. bieti, R. avunculus, Nasalis larvatus, and Colobus polykomos in order to gain independent information on the classification and phylogenetic relationships of those species. Phylogenetic trees were constructed with parsimony analysis by weighting transversions 5 or 10 fold greater than transitions. Our results support the following conclusions: (1) the Old World monkeys are divided into two subfamilies; (2) that among the colobines, Colobus, the African group, diverged first, and Nasalis and Rhinopithecus form a sister clade to Pygathrix; (3) that there are two clades within leaf monkeys, i.e. 1) S. entellus, T. johnii, and T. vetulus, and 2) T, phayrei and T. francoisi; (4) that Rhinopithecus avunculus, R. roxellanae, and R. bieti are closely related to each other, and they should be placed into the same subgenus; (5) that Rhinopithecus is a distinct genus; and (6) that the ancestors of Asian colobines migrated from Africa to Asia during the late Pliocene or early Pleistocene. |
| 关键词 | Mitochondrial Dna Cytochrome b Gene Old World Monkeys Phylogeny |
| 资助者 | This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| 资助者 | This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. ; This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, K. C. Wang Education Foundation, Yunnan Natural Science Foundation, and Zoological Society of San Diego. |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/152453/3887 |
| 专题 | 科研部门_分子进化与基因组多样性(张亚平) 细胞与分子进化开放实验室 |
| 作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Zool, Lab Cellular & Mol Evolut, Kunming 650223, Peoples R China 2.Zool Soc San Diego, San Diego, CA 92112 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang YP,Ryder OA. Mitochondrial cytochrome b gene sequences of Old World monkeys: With special reference on evolution of Asian colobines[J]. PRIMATES,1998,39(1):39-49. |
| APA | Zhang YP,&Ryder OA.(1998).Mitochondrial cytochrome b gene sequences of Old World monkeys: With special reference on evolution of Asian colobines.PRIMATES,39(1),39-49. |
| MLA | Zhang YP,et al."Mitochondrial cytochrome b gene sequences of Old World monkeys: With special reference on evolution of Asian colobines".PRIMATES 39.1(1998):39-49. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 19983939.pdf(698KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Zhang YP]的文章 |
| [Ryder OA]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Zhang YP]的文章 |
| [Ryder OA]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Zhang YP]的文章 |
| [Ryder OA]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论