| Environmental enrichment and chronic restraint stress in ICR mice: Effects on prepulse inhibition of startle and Y-maze spatial recognition memory | |
| Chen YM1,2; Mao Y1,2; Zhou DM1; Hu XT1,3; Wang JH*1; Ma YY*1,3; wjh16@hotmail.com; yuanma0716@vip.sina.com | |
| 2010 | |
| 发表期刊 | BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH
![]() |
| ISSN | 0166-4328 |
| 卷号 | 212期号:1页码:49-55 |
| 合作性质 | 其它 |
| 摘要 | In most studies regarding the improving or therapeutical effects induced by enriched environment (EE), EE was performed after the stress treatment or in patients with certain diseases. In the current study, the effects of chronic restraint stress (6 h/day) in mice living in an enriched environment or standard environment (SE) were tested. Mice were randomly divided into 4 groups: non-stressed or stressed mice housed in SE or EE conditions (SE, stress + SE, EE, stress + EE). Prepulse inhibition (PPI) of startle was tested after the 2 weeks or 4 weeks stress and/or EE treatment and 1 or 2 weeks withdrawal from the 4 weeks treatment. After the 4 weeks treatment, spatial recognition memory in Y-maze was also tested. The results showed that EE increased PPI in stressed and non-stressed mice after 2 weeks treatment. No effect of EE on PPI was found after the 4 weeks treatment. 4 weeks chronic restraint stress increased PPI in mice housed in standard but not EE conditions. Stressed mice showed deficits on the 1 h delay version of the Y-maze which could be prevented by living in an enriched environment. Our results indicated that living in an enriched environment reversed the impairing effects of chronic restraint stress on spatial recognition memory. However, EE did not change the effects of stress on PPI. |
| 关键词 | Enriched Environment Restraint Stress Prepulse Inhibition Y-maze |
| 资助者 | This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). ; This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). ; This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). ; This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| 资助者 | This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). ; This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). ; This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). ; This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB119200) and the National Natural Science Foundation of China (30770168). |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kiz.ac.cn/handle/152453/5499 |
| 专题 | 认知障碍病理学 科研部门_神经系统编码(胡新天) |
| 通讯作者 | wjh16@hotmail.com; yuanma0716@vip.sina.com |
| 作者单位 | 1.State Key Laboratory of Brain and Cognitive Sciences, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, #32 Jiao Chang Dong Lu, Kunming, Yunnan, 650223, PR China 2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, PR China 3.State Key Laboratory of Brain and Cognitive Sciences, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100101, PR China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen YM,Mao Y,Zhou DM,et al. Environmental enrichment and chronic restraint stress in ICR mice: Effects on prepulse inhibition of startle and Y-maze spatial recognition memory[J]. BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH,2010,212(1):49-55. |
| APA | Chen YM.,Mao Y.,Zhou DM.,Hu XT.,Wang JH*.,...&yuanma0716@vip.sina.com.(2010).Environmental enrichment and chronic restraint stress in ICR mice: Effects on prepulse inhibition of startle and Y-maze spatial recognition memory.BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH,212(1),49-55. |
| MLA | Chen YM,et al."Environmental enrichment and chronic restraint stress in ICR mice: Effects on prepulse inhibition of startle and Y-maze spatial recognition memory".BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 212.1(2010):49-55. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 2010212149.pdf(271KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Chen YM]的文章 |
| [Mao Y]的文章 |
| [Zhou DM]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Chen YM]的文章 |
| [Mao Y]的文章 |
| [Zhou DM]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Chen YM]的文章 |
| [Mao Y]的文章 |
| [Zhou DM]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论